Girls Volleyball

Serve Leaders - All Games
NAME GP TS SA SA/G SA% SE S%
1. Ava Prince (Jr), Miami East 80 403 103 1.29 0.180 32 0.921
2. Mylee Jones (So), Milton-Union 82 370 93 1.13 0.080 63 0.830
3. Karlee Plozay (Jr), Bethel 79 380 85 1.08 0.110 43 0.887
4. Nigella Reck (Sr), Covington 69 270 70 1.01 0.180 21 0.922
5. Taylor Kirker (So), Covington 69 319 65 0.94 0.170 12 0.962
6. Annabelle Adams (Fr), Bethel 79 357 61 0.77 0.050 42 0.882
7. Lilly Smith (Sr), Troy Christian 74 267 60 0.81 0.030 52 0.805
8. Jenna Brumbaugh (So), Milton-Union 82 251 59 0.72 0.140 24 0.904
9. Kearsten Wiggins (Jr), Covington 69 264 55 0.80 0.110 25 0.905
10. Meg Gilliland (Sr), Miami East 80 310 50 0.63 0.100 20 0.935
11. Alaina Snow (Sr), Riverside 77 308 49 0.64 0.100 18 0.942
12. Claire Bailey (So), Bethel 79 291 48 0.61 0.090 21 0.928
13. Karinne Stormer (Sr), Bethel 79 270 47 0.59 0.030 38 0.859
14. Kamryn Apple (So), Miami East 72 272 45 0.63 0.080 22 0.919
15. Maya Bowsher (Jr), Miami East 84 310 44 0.52 0.060 24 0.923
16. Reaghan Lemp (Sr), Covington 69 285 43 0.62 0.060 27 0.905
17. Marissa Corner (Jr), Lehman Catholic 82 270 40 0.49 0.050 27 0.900
18. Taylor Geise (Jr), Lehman Catholic 82 301 38 0.46 -0.020 44 0.854
18. Emma Stapleton (So), Miami East 75 231 38 0.51 0.070 22 0.905
20. Ashlyn Geise (Jr), Lehman Catholic 78 237 37 0.47 0.050 26 0.890
21. Caroline Wesner (Sr), Lehman Catholic 82 316 36 0.44 -0.010 38 0.880
22. Lacey Naff (Sr), Milton-Union 82 270 35 0.43 0.010 31 0.885
22. Jade Copas (Sr), Riverside 77 242 35 0.45 0.080 16 0.934
24. Maddie Fourman (Fr), Troy Christian 71 193 31 0.44 -0.030 36 0.813
25. Carly Zimmer (Jr), Milton-Union 82 302 30 0.37 0.070 10 0.967
25. Layla Moore (Fr), Bethel 77 130 30 0.39 -0.020 32 0.754
25. Carlie Besecker (Jr), Covington 69 154 30 0.43 0.050 22 0.857
25. Rachel Knight (Sr), Riverside 77 258 30 0.39 0.080 10 0.961
29. Lauren York (Sr), Covington 69 182 29 0.42 0.060 18 0.901
30. Kailee Rank (So), Lehman Catholic 82 229 28 0.34 0.010 25 0.891
30. Lillie Taxis (Jr), Milton-Union 68 199 28 0.41 0.040 20 0.899
32. Aubrey Bunting (Fr), Bethel 72 147 25 0.35 0.010 23 0.844
33. Kara Weber (Sr), Northridge 59 172 23 0.39 0.030 18 0.895
34. Lillee Ball (So), Northridge 62 161 22 0.35 -0.020 25 0.845
35. Emilee Strine (Sr), Troy Christian 71 234 21 0.30 0.000 20 0.915
36. Jaycee Roeth (Fr), Miami East 77 169 20 0.26 0.060 10 0.941
36. Whitni Enis (Fr), Miami East 63 101 20 0.32 0.010 19 0.812
38. Aubrey Stetzel (Fr), Troy Christian 57 151 19 0.33 0.060 10 0.934
38. Lotus Snyder (Jr), Milton-Union 65 154 19 0.29 0.070 8 0.948
40. Trinitee Frazier (Sr), Northridge 32 95 18 0.56 0.030 15 0.842
40. Arianna Stringer (Jr), Northridge 62 110 18 0.29 0.080 9 0.918
40. Jayden Hoffer (So), Riverside 76 232 18 0.24 0.030 10 0.957
43. Kathleen Johnson (Jr), Troy Christian 74 113 15 0.20 -0.070 23 0.796
44. Reign Wilkins (Fr), Troy Christian 67 116 12 0.18 -0.090 22 0.810
44. Aubree Huston (So), Riverside 77 180 12 0.16 0.010 11 0.939
46. Cierra Hall (Sr), Northridge 23 62 11 0.48 -0.050 14 0.774
46. Megan McDowell (Sr), Miami East 85 78 11 0.13 0.060 6 0.923
46. Avery Perk (So), Riverside 77 197 11 0.14 -0.060 22 0.888
49. Chloe Simmons (So), Troy Christian 71 91 10 0.14 -0.150 24 0.736
49. Kaitlyn Fortkamp (Sr), Lehman Catholic 82 162 10 0.12 -0.030 15 0.907
51. Dalayla Lazarus (So), Northridge 61 67 9 0.15 0.010 8 0.881
51. Emma Rust (So), Miami East 11 21 9 0.82 0.380 1 0.952
53. Hayden Pennington (Fr), Bethel 59 70 8 0.14 0.000 8 0.886
54. Savannah Hendricks (Sr), Troy Christian 35 91 7 0.20 -0.090 15 0.835
54. Allison Schenck (Jr), Bethel 39 63 7 0.18 -0.100 13 0.794
56. Jayah Martin (Fr), Northridge 62 49 6 0.10 -0.220 17 0.653
56. Elle Fischer (Fr), Miami East 3 29 6 2.00 0.210 0 1.000
58. Bella Brazina (Fr), Milton-Union 18 34 5 0.28 0.000 5 0.853
59. Nadia King (Jr), Northridge 35 49 4 0.11 -0.120 10 0.796
59. Miley Heffelfinger (So), Lehman Catholic 17 16 4 0.24 -0.060 5 0.688
61. Awa Mbengue (Jr), Northridge 30 29 3 0.10 -0.170 8 0.724
61. Sophia Magoteaux (So), Lehman Catholic 14 17 3 0.21 0.120 1 0.941
61. Hailey Sakal (Jr), Milton-Union 82 29 3 0.04 0.030 2 0.931
64. Layla Platfoot (Jr), Lehman Catholic 81 31 2 0.02 -0.030 3 0.903
64. Ella Remley (Sr), Covington 61 9 2 0.03 0.110 1 0.889
64. Briana Bradley (Sr), Riverside 5 4 2 0.40 0.500 0 1.000
67. Emma Grise (Fr), Troy Christian 2 5 1 0.50 0.200 0 1.000
67. Claire Adams (Jr), Lehman Catholic 82 5 1 0.01 -0.600 4 0.200
67. Valerie Rindler (Jr), Lehman Catholic 1 1 1 1.00 1.000 0 1.000
67. Elizabeth Maxwell (Sr), Bethel 45 3 1 0.02 0.000 1 0.667
67. Muskaan "MK" Sandhu (So), Bethel 11 7 1 0.09 -0.290 3 0.571
67. Addison Boggs (Fr), Bethel 26 35 1 0.04 0.000 1 0.971
67. Karyanne Turner (Jr), Covington 38 6 1 0.03 0.000 1 0.833
67. Hailey Naff (Fr), Covington 41 5 1 0.02 0.000 1 0.800
67. Hollan Koffer (Fr), Covington 5 6 1 0.20 0.170 0 1.000
67. Jayda McClure (Fr), Covington 1 2 1 1.00 0.500 0 1.000
67. Kaitlyn McElroy (So), Miami East 6 5 1 0.17 0.000 1 0.800
67. Skyla Kerns (So), Miami East 3 3 1 0.33 0.000 1 0.667
67. Keianna Notestine (Jr), Riverside 51 16 1 0.02 0.060 0 1.000
Littman Thomas Agency Troy Fish and Game Club Troy Fish and Game Club Troy Fish and Game Club