Girls Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Camryn Francis, Miami East 24 152 6.3 63 132 47.7 24 55 43.6 2 2 100.0
2 Avery Koffer, Covington 24 156 6.5 54 144 37.5 31 74 41.9 17 22 77.3
3 Logan Phillips, Miami East 24 211 8.8 82 182 45.1 28 68 41.2 19 29 65.5
4 Gracie Anderson, Covington 25 228 9.1 76 207 36.7 57 151 37.7 19 27 70.4
5 Ava Berberich, Milton-Union 24 271 11.3 99 229 43.2 40 114 35.1 33 45 73.3
6 Reaghan McDaniel, Riverside 16 73 4.6 26 70 37.1 20 58 34.5 1 4 25.0
7 Maggie Anderson, Covington 25 341 13.6 115 250 46.0 34 105 32.4 77 87 88.5
8 Katie Paulus, Miami East 24 178 7.4 63 177 35.6 35 115 30.4 17 28 60.7
9 A'Rayiah McClemore, Northridge 24 255 10.6 98 287 34.1 42 145 29.0 17 28 60.7
10 Jenna Brumbaugh, Milton-Union 24 408 17.0 131 329 39.8 31 108 28.7 115 165 69.7
11 Jacqueline Kadel, Miami East 24 111 4.6 36 117 30.8 23 83 27.7 16 21 76.2
12 Landry Niles, Troy Christian 11 47 4.3 17 63 27.0 9 33 27.3 4 7 57.1
13 Layla Platfoot, Lehman Catholic 24 101 4.2 30 107 28.0 14 53 26.4 27 35 77.1
14 Riley Orange, Troy Christian 22 188 8.5 69 228 30.3 34 136 25.0 16 24 66.7
15 Kailee Rank, Lehman Catholic 24 136 5.7 35 144 24.3 18 73 24.7 48 82 58.5
16 Nora Inman, Troy Christian 13 45 3.5 15 58 25.9 10 41 24.4 5 11 45.5
17 Taylor Geise, Lehman Catholic 24 107 4.5 35 167 21.0 19 78 24.4 18 26 69.2
18 Javonah Jordan, Northridge 24 282 11.8 101 277 36.5 18 76 23.7 62 102 60.8
19 Zoie Drummond, Bethel 22 58 2.6 22 97 22.7 7 32 21.9 7 16 43.8
20 Delaney Murphy, Covington 25 216 8.6 94 203 46.3 7 33 21.2 21 37 56.8
21 Aubri Karn, Lehman Catholic 23 74 3.2 26 109 23.9 12 60 20.0 10 15 66.7
22 Emma Saylor, Riverside 22 200 9.1 81 258 31.4 6 31 19.4 32 49 65.3
23 Avery Perk, Riverside 23 189 8.2 69 297 23.2 20 108 18.5 31 58 53.4
23 Callie Giguere, Lehman Catholic 24 46 1.9 17 59 28.8 5 27 18.5 7 8 87.5
25 Maryn Gross, Miami East 24 209 8.7 72 167 43.1 4 22 18.2 61 92 66.3
26 Madi Halfhill, Bethel 20 108 5.4 37 151 24.5 13 78 16.7 21 46 45.7
27 Annabelle Adams, Bethel 12 39 3.3 12 88 13.6 10 61 16.4 5 12 41.7
28 Isabella Halleg, Bethel 22 130 5.9 47 168 28.0 7 43 16.3 29 64 45.3
29 Kate Copp, Milton-Union 24 108 4.5 39 125 31.2 8 51 15.7 22 30 73.3
30 Jayah Martin, Northridge 24 316 13.2 129 289 44.6 5 34 14.7 53 106 50.0
31 Kenzie Shortridge, Milton-Union 24 27 1.1 11 59 18.6 3 22 13.6 2 6 33.3
32 Aubree Huston, Riverside 23 137 6.0 57 193 29.5 6 45 13.3 17 33 51.5
32 Karis Miller, Troy Christian 21 136 6.5 47 134 35.1 4 30 13.3 38 75 50.7
34 Shylah Holloway, Northridge 16 20 1.3 7 39 17.9 3 27 11.1 3 9 33.3
34 Peyton Guzman, Bethel 22 44 2.0 17 98 17.3 4 36 11.1 6 13 46.2
36 Emilee Robsinson, Riverside 23 37 1.6 13 57 22.8 2 20 10.0 9 28 32.1
37 Mara O'Leary, Lehman Catholic 24 258 10.8 97 264 36.7 3 34 8.8 61 132 46.2

* To qualify, a player must have at least 0.75 attempts per team's games played