Girls Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Jayah Martin, Northridge 24 420 17.5 189 330 57.3 0 8 0.0 42 90 46.7
2 Maggie Anderson, Covington 24 418 17.4 144 264 54.5 57 121 47.1 73 92 79.3
3 Sophie Layman, Milton-Union 23 91 4.0 41 86 47.7 0 0 0.0 9 14 64.3
4 Javonah Jordan, Northridge 23 274 11.9 104 239 43.5 18 55 32.7 48 86 55.8
5 Elisabeth Waltz, Troy Christian 22 87 4.0 31 74 41.9 7 24 29.2 18 22 81.8
6 Kate Copp, Milton-Union 23 172 7.5 69 166 41.6 13 41 31.7 21 33 63.6
7 Maddie Montgomery, Bethel 25 171 6.8 65 157 41.4 0 0 0.0 41 73 56.2
8 Avery Koffer, Covington 24 191 8.0 72 174 41.4 18 72 25.0 29 39 74.4
9 Jocelyn Stegner, Bethel 25 204 8.2 86 210 41.0 14 50 28.0 18 38 47.4
10 Kylie Gentis, Miami East 23 106 4.6 43 107 40.2 4 14 28.6 16 23 69.6
11 Jenna Brumbaugh, Milton-Union 23 371 16.1 140 365 38.4 37 142 26.1 54 92 58.7
12 Michaela Firks, Milton-Union 11 137 12.5 49 128 38.3 5 20 25.0 34 69 49.3
13 Kenna Johnson, Riverside 22 140 6.4 45 118 38.1 1 10 10.0 49 82 59.8
14 Delaney Murphy, Covington 23 150 6.5 65 174 37.4 12 56 21.4 8 17 47.1
15 Caitlyn Jefferson, Bethel 25 419 16.8 139 377 36.9 64 195 32.8 77 108 71.3
16 Olivia Loughman, Miami East 23 74 3.2 28 76 36.8 1 6 16.7 17 29 58.6
17 Karis Miller, Troy Christian 21 293 14.0 106 294 36.1 19 77 24.7 62 89 69.7
18 Gabrielle Hartwig, Covington 24 115 4.8 53 148 35.8 2 9 22.2 7 11 63.6
19 Reign Wilkins, Troy Christian 21 197 9.4 81 227 35.7 13 48 27.1 22 34 64.7
20 Mara Fine, Miami East 23 144 6.3 53 149 35.6 20 63 31.7 18 29 62.1
21 Layla Platfoot, Lehman Catholic 23 199 8.7 58 167 34.7 18 72 25.0 65 74 87.8
22 Emma Evans, Bethel 25 73 2.9 27 78 34.6 0 1 0.0 19 33 57.6
23 Jacqueline Kadel, Miami East 23 220 9.6 82 240 34.2 39 130 30.0 17 30 56.7
24 Sa'Knia Davis, Northridge 23 82 3.6 31 98 31.6 9 46 19.6 11 26 42.3
25 Landry Niles, Troy Christian 20 142 7.1 49 155 31.6 23 62 37.1 21 29 72.4
26 Isabella Halleg, Bethel 25 123 4.9 44 142 31.0 8 34 23.5 27 52 51.9
27 A'Rayiah McClemore, Northridge 24 297 12.4 101 332 30.4 64 222 28.8 31 49 63.3
28 Addi Case, Milton-Union 23 218 9.5 73 244 29.9 36 127 28.3 36 52 69.2
29 Aubree Huston, Riverside 23 130 5.7 52 175 29.7 2 38 5.3 24 48 50.0
30 Miah Carman, Riverside 22 184 8.4 61 207 29.5 36 124 29.0 26 38 68.4
31 Katie Paulus, Miami East 23 245 10.7 80 274 29.2 37 129 28.7 48 73 65.8
32 Annabelle Adams, Bethel 22 57 2.6 24 84 28.6 7 39 17.9 2 6 33.3
33 Madalyn Lemly, Riverside 23 55 2.4 22 79 27.8 3 26 11.5 8 12 66.7
34 Davee Beavers, Northridge 24 100 4.2 40 144 27.8 13 76 17.1 7 15 46.7
35 Emalyn Johnson, Covington 24 147 6.1 45 171 26.3 18 72 25.0 39 71 54.9
36 Kailee Rank, Lehman Catholic 23 154 6.7 47 180 26.1 26 124 21.0 34 59 57.6
37 Callie Giguere, Lehman Catholic 22 65 3.0 26 100 26.0 8 40 20.0 5 18 27.8
38 Riley Orange, Troy Christian 14 74 5.3 27 105 25.7 15 66 22.7 5 7 71.4
39 Mel Karn, Lehman Catholic 23 76 3.3 28 111 25.2 15 65 23.1 5 14 35.7
40 Nora Inman, Troy Christian 20 58 2.9 20 85 23.5 9 47 19.1 9 17 52.9
41 Avery Perk, Riverside 21 209 10.0 69 295 23.4 23 118 19.5 48 84 57.1
42 Emilee Robsinson, Riverside 22 51 2.3 19 82 23.2 7 21 33.3 6 29 20.7
43 Taylor Platfoot, Lehman Catholic 23 87 3.8 27 119 22.7 13 75 17.3 20 37 54.1
44 Lilly Graham, Lehman Catholic 23 105 4.6 36 175 20.6 8 64 12.5 25 47 53.2
45 Sadie Jones, Troy Christian 22 48 2.2 16 84 19.0 3 22 13.6 13 19 68.4

* To qualify, a player must have at least 3 attempts per team's games played