Softball - Standings
Standings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference | OVERALL | ||||||||
TEAMS | W-L | PCT | PF | PA | W-L | PCT | PF | PA | STRK |
Covington | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 2 - 0 | 1.000 | 7.0 | 5.5 | W2 |
Riverside | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 3 - 1 | .750 | 6.0 | 4.5 | W2 |
Bethel | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | - |
Miami East | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | - |
Milton-Union | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | - |
Northridge | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | - |
Troy Christian | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | - |
Lehman Catholic | 0 - 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0 - 3 | .000 | 2.7 | 13.0 | L3 |
Recent Results |
---|
Tuesday, March 25, 2025 |
Riverside 7, Bellefontaine 6 |
Covington 6, Marion Local 5 |
Houston 9, Lehman Catholic 4 |
Monday, March 24, 2025 |
Riverside 11, North Union 7 |
Covington 8, Bellfontaine 6 |
Saturday, March 22, 2025 |
Northeastern 5, Riverside 4 |
Newton 16, Lehman Catholic 3 |
Riverside 2, Northeastern 0 |
Newton 14, Lehman Catholic 1 |