
Troy Christian
Boys Soccer
| Offensive Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| Landon Avey (So) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 |
| Mikey Berner (Jr) | 21 | 20 | 19 | 59 | 88 | 0.227 | 53 | 0.602 |
| Erik Cortinas (Sr) | 21 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0.333 | 5 | 0.833 |
| Braxton Davis (So) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 |
| Landon Day (Sr) | 20 | 5 | 1 | 11 | 43 | 0.116 | 20 | 0.465 |
| Jeff Estes (Fr) | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 5 | 0.625 |
| Blake Hagstrom (Fr) | 20 | 2 | 12 | 16 | 23 | 0.087 | 8 | 0.348 |
| Mason Hagstrom (Sr) | 21 | 2 | 13 | 17 | 17 | 0.118 | 6 | 0.353 |
| Brennan Hochwalt (Sr) | 21 | 32 | 13 | 77 | 86 | 0.372 | 53 | 0.616 |
| Grant Lepine (So) | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 |
| Alex Maryeski (So) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 |
| Ron Pinsenshaum (Sr) | 21 | 10 | 3 | 23 | 48 | 0.208 | 27 | 0.563 |
| Cohen Rogers (Jr) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Beckham Stewart (So) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Harley Strayer (Sr) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Levi Strozier (Sr) | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 |
| Austen Taylor (Jr) | 21 | 8 | 4 | 20 | 31 | 0.258 | 17 | 0.548 |
| Ayden Taylor (Jr) | 21 | 3 | 5 | 11 | 18 | 0.167 | 6 | 0.333 |
| Noah Zeman (Sr) | 21 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0.250 | 4 | 0.500 |
| Zach Zeman (So) | 21 | 16 | 22 | 54 | 80 | 0.200 | 47 | 0.588 |
| Totals | 104 | 102 | 310 | 473 | 0.220 | 259 | 0.548 | |
| Defensive Totals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | GA | SV | SV% | SHO |
| Beckham Stewart (So) | 21 | 16 | 49 | 0.754 | 10.0 |
| Totals | 16 | 49 | 0.754 | 10.0 | |

