Milton-Union
Girls Volleyball

 
Results
Aug. 2025 OPPONENT RESULT RECORD
Sat. 16 Piqua L 25-21, 25-22, 23-25, 25-17 0-1 (0-0)
Sat. 23 at Dixie W 25-17, 17-25, 25-15, 17-25, 15-9 1-1 (0-0)
Mon. 25 Oakwood L 19-25, 25-15, 25-15, 25-14 1-2 (0-0)
Tue. 26 at Lehman Catholic L 25-14, 25-14, 25-16 1-3 (0-1)
Sep. 2025 OPPONENT RESULT RECORD
Tue. 2 Miami East L 25-11, 25-23, 25-8 1-4 (0-2)
Thu. 4 Covington L 25-20, 25-14, 25-9 1-5 (0-3)
Sat. 6 Twin Valley South W 20-25, 25-10, 25-16, 25-12 2-5 (0-3)
Tue. 9 at Bethel L 25-21, 25-17, 25-23 2-6 (0-4)
Thu. 11 Northridge W 25-12, 25-11, 25-5 3-6 (1-4)
Sat. 13 at Franklin-Monroe W 25-16, 25-21, 25-8 4-6 (1-4)
Mon. 15 Bradford W 25-12, 25-20, 25-11 5-6 (1-4)
Tue. 16 at Riverside W 25-21, 25-16, 25-19 6-6 (2-4)
Thu. 18 Lehman Catholic L 24-26, 18-25, 25-17, 25-16, 15-3 6-7 (2-5)
Tue. 23 Troy Christian L 25-22, 27-29, 25-16, 25-22 6-8 (2-6)
Thu. 25 at Miami East L 25-12, 25-15, 25-8 6-9 (2-7)
Sat. 27 at Preble Shawnee W 25-9, 25-18, 25-10 7-9 (2-7)
Tue. 30 at Covington L 25-12, 22-25, 25-19, 25-18 7-10 (2-8)
Oct. 2025 OPPONENT RESULT RECORD
Thu. 2 Bethel L 25-17, 25-18, 25-14 7-11 (2-9)
Mon. 6 at Springfield Shawnee L 25-23, 26-24, 19-25, 25-19 7-12 (2-9)
Tue. 7 at Northridge W 25-5, 25-18, 25-10 8-12 (3-9)
Thu. 9 Riverside W 25-14, 25-17, 25-17 9-12 (4-9)
Mon. 13 at Troy Christian L 25-17, 25-20, 25-13 9-13 (4-10)
Schedule
Oct. 2025 OPPONENT TIME LOCATION  
Thu. 16 at Anna    Postseason 05:00 PM Trotwood-Madison HS

Zach Weaver LTA Insurance Cameron Caldwell LTA Insurance Glen Hollopeter LTA Insurance