Boys Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Ethan Grise, Troy Christian 28 120 4.3 43 96 44.8 31 71 43.7 3 4 75.0
1 Gavin Orsborne, Riverside 23 292 12.7 110 249 44.2 62 142 43.7 10 12 83.3
3 Parker Penrod, Troy Christian 28 546 19.5 177 360 49.2 80 191 41.9 112 131 85.5
4 Turner Lachey, Lehman Catholic 25 160 6.4 55 135 40.7 29 71 40.8 21 43 48.8
5 Carson Staton, Bethel 22 104 4.7 39 91 42.9 20 51 39.2 6 8 75.0
6 Landen Cornwell, Bethel 23 58 2.5 16 48 33.3 7 18 38.9 19 23 82.6
7 Donovan O'Leary, Lehman Catholic 25 419 16.8 150 307 48.9 28 73 38.4 91 134 67.9
8 Shane Frantz, Lehman Catholic 25 212 8.5 81 158 51.3 21 55 38.2 29 52 55.8
9 Christian Brusman, Troy Christian 28 264 9.4 97 198 49.0 31 83 37.3 39 63 61.9
10 CJ Olding, Lehman Catholic 25 131 5.2 50 108 46.3 19 51 37.3 12 21 57.1
11 Britton Miller, Covington 24 348 14.5 140 308 45.5 23 63 36.5 45 76 59.2
12 Connor Humphrey, Covington 23 83 3.6 25 65 38.5 10 29 34.5 23 31 74.2
13 Jaxon Woods, Riverside 23 165 7.2 51 122 41.8 13 38 34.2 50 71 70.4
14 Adreyan Davis, Northridge 21 296 14.1 110 259 42.5 27 80 33.8 49 74 66.2
15 Jonas Friend, Bethel 23 111 4.8 51 126 40.5 8 24 33.3 1 6 16.7
15 Frank Rupnik, Troy Christian 27 303 11.2 131 227 57.7 21 63 33.3 20 34 58.8
15 Riston Taylor, Troy Christian 28 136 4.9 56 108 51.9 12 36 33.3 12 20 60.0
18 Myles Platfoot, Riverside 23 177 7.7 57 181 31.5 32 97 33.0 31 47 66.0
19 Connor Apple, Miami East 23 176 7.7 67 167 40.1 30 91 33.0 12 30 40.0
20 Daniel Carlisle, Lehman Catholic 25 115 4.6 38 114 33.3 34 106 32.1 5 6 83.3
21 Mike Halleg, Bethel 22 281 12.8 100 264 37.9 30 94 31.9 51 64 79.7
22 Dominik Stotler, Riverside 23 249 10.8 86 218 39.4 36 118 30.5 41 61 67.2
23 Bryson Hite, Covington 24 303 12.6 107 253 42.3 30 99 30.3 59 78 75.6
24 Tanner Palsgrove, Covington 24 126 5.3 48 136 35.3 16 53 30.2 14 21 66.7
25 Jacob Roeth, Miami East 25 465 18.6 144 356 40.4 31 103 30.1 146 196 74.5
26 Jacob Grube, Milton-Union 23 68 3.0 23 77 29.9 8 27 29.6 14 19 73.7
27 Brogen Angle, Covington 24 263 11.0 94 261 36.0 44 152 28.9 31 39 79.5
28 Wyatt Kimmel, Milton-Union 23 166 7.2 55 170 32.4 28 99 28.3 28 40 70.0
29 Eli Lowery, Bethel 23 163 7.1 58 150 38.7 13 46 28.3 34 50 68.0
30 Sirrell Alexander, Northridge 23 124 5.4 45 121 37.2 11 43 25.6 23 34 67.6
31 Braden Schaurer, Milton-Union 20 167 8.4 68 184 37.0 18 71 25.4 13 18 72.2
32 Sam Grabeman, Covington 24 38 1.6 14 44 31.8 9 36 25.0 1 1 100.0
33 Kaden Francis, Miami East 22 28 1.3 9 33 27.3 7 29 24.1 3 4 75.0
34 Dorryan Davis, Northridge 20 80 4.0 32 88 36.4 9 38 23.7 7 17 41.2
35 Zach Lovin, Milton-Union 23 202 8.8 77 226 34.1 16 82 19.5 32 66 48.5
36 Ty Rohrer, Miami East 25 256 10.2 96 213 45.1 7 39 17.9 57 85 67.1
37 Titus Copp, Milton-Union 23 135 5.9 54 124 43.5 4 23 17.4 23 31 74.2
38 Ayden Clary, Riverside 23 225 9.8 90 189 47.6 3 26 11.5 42 65 64.6
39 Landon Purtee, Riverside 24 34 1.4 14 60 23.3 3 28 10.7 3 3 100.0
40 Camren Monnin, Miami East 23 8 0.3 3 24 12.5 2 21 9.5 0 0 0.0

* To qualify, a player must have at least 0.75 attempts per team's games played