Troy Christian
Boys Soccer

 
Offensive Totals
PLAYER GP G A PTS SH SH% SOG SOG%
Max Barnishin (Jr) 17 14 7 35 53 0.264 32 0.604
Mikey Berner (Fr) 15 6 8 20 33 0.182 18 0.545
Conner Bollinger (Sr) 2 1 0 2 4 0.250 1 0.250
Marek Bollinger (Jr) 17 8 9 25 43 0.186 23 0.535
Braden Chambers (Sr) 10 1 7 9 10 0.100 5 0.500
Karter Denson (Jr) 21 0 3 3 0 0.000 0 0.000
Alex Free (Sr) 18 35 15 85 98 0.357 67 0.684
Mason Hagstrom (So) 6 1 4 6 2 0.500 2 1.000
Brennan Hochwalt (So) 9 5 5 15 12 0.417 5 0.417
Rylan Isaacs (Jr) 1 0 1 1 0 0.000 0 0.000
Landon Misirian (Sr) 9 3 3 9 12 0.250 6 0.500
Josiah Myers (Sr) 10 3 5 11 13 0.231 7 0.538
Parker Penrod (Sr) 15 6 7 19 29 0.207 18 0.621
Ronald Pinsenschaum (So) 4 1 0 2 6 0.167 4 0.667
Maddox Robinson (Fr) 5 4 1 9 6 0.667 5 0.833
Frank Rupnik (Sr) 17 7 12 26 32 0.219 20 0.625
Brayden Sawyer (Sr) 3 1 0 2 3 0.333 2 0.667
Austen Taylor (Fr) 15 3 9 15 27 0.111 9 0.333
Matthew Wynne (Sr) 6 2 2 6 6 0.333 4 0.667
Noah Zeman (So) 16 6 9 21 27 0.222 12 0.444
Totals   107 107 321 416 0.257 240 0.577

Defensive Totals
PLAYER GP GA SV SV% SHO
Karter Denson (Jr) 21 17 86 0.835 9.0
Totals   17 86 0.835 9.0