Girls Volleyball

Other Leaders - All Games
NAME GP A A/G B B/G DIG DIG/G PASS
1. Claire Bailey (Jr), Bethel 88 97 1.10 0 0.00 408 4.64 1120
2. Karlee Plozay (Sr), Bethel 88 23 0.26 11 0.13 285 3.24 1028
3. Kaitlyn Schlumbohm (Sr), Riverside 73 19 0.26 0 0.00 292 4.00 782
4. Jenna Brumbaugh (Jr), Milton-Union 87 6 0.07 14 0.16 416 4.78 773
5. Ramse Vanderhorst (Fr), Covington 82 21 0.26 0 0.00 231 2.82 671
6. Addison Boggs (So), Bethel 88 16 0.18 0 0.00 168 1.91 639
7. Carly Zimmer (Sr), Milton-Union 87 10 0.11 8 0.09 383 4.40 562
8. Carlie Besecker (Sr), Covington 82 8 0.10 70 0.85 244 2.98 552
9. Aubree Huston (Jr), Riverside 73 22 0.30 10 0.14 287 3.93 551
10. Arianna Stringer (Sr), Northridge 65 0 0.00 0 0.00 119 1.83 513
11. Kearsten Wiggins (Sr), Covington 82 11 0.13 20 0.24 239 2.91 459
12. Bella Brazina (So), Milton-Union 87 1 0.01 0 0.00 156 1.79 390
13. Chloe Simmons (Jr), Troy Christian 77 9 0.12 23 0.30 149 1.94 387
14. Jordyn Pham (So), Bethel 80 19 0.24 0 0.00 56 0.70 361
15. Jayden Hoffer (Jr), Riverside 67 67 1.00 16 0.24 168 2.51 356
16. Emilee Robinson (Fr), Riverside 73 11 0.15 0 0.00 160 2.19 327
17. Kathleen Johnson (Sr), Troy Christian 70 10 0.14 9 0.13 95 1.36 325
18. Jayda McClure (So), Covington 77 7 0.09 0 0.00 166 2.16 314
19. Mylee Jones (Jr), Milton-Union 87 253 2.91 31 0.36 373 4.29 253
20. Lillee Ball (Jr), Northridge 63 21 0.33 3 0.05 57 0.90 238
21. Ava Forrest (Jr), Milton-Union 65 0 0.00 0 0.00 77 1.18 216
21. Cadiance Fuduloff (Sr), Northridge 65 0 0.00 6 0.09 60 0.92 216
23. Reign Wilkins (So), Troy Christian 77 5 0.06 7 0.09 108 1.40 215
24. Dalayla Lazarus (Jr), Northridge 48 0 0.00 0 0.00 38 0.79 209
25. Maddie Fourman (So), Troy Christian 77 9 0.12 16 0.21 74 0.96 197
26. Keianna Notestine (Sr), Riverside 73 15 0.21 26 0.36 81 1.11 195
27. Marissa Corner (Sr), Lehman Catholic 76 5 0.07 62 0.82 148 1.95 192
28. Kailee Rank (Jr), Lehman Catholic 76 17 0.22 20 0.26 171 2.25 186
29. Taylor Geise (Sr), Lehman Catholic 76 25 0.33 13 0.17 219 2.88 182
30. Ella Mathews (So), Troy Christian 75 8 0.11 2 0.03 107 1.43 175
31. Claire Adams (Sr), Lehman Catholic 66 2 0.03 0 0.00 137 2.08 171
32. Layla Moore (So), Bethel 84 8 0.10 2 0.02 80 0.95 159
33. Tessa Ryerson (Fr), Milton-Union 55 0 0.00 0 0.00 66 1.20 149
34. Hollan Koffer (So), Covington 76 7 0.09 6 0.08 85 1.12 125
35. Gabi McMahan (Sr), Bethel 88 522 5.93 7 0.08 165 1.88 124
36. Lillie Taxis (Sr), Milton-Union 87 249 2.86 6 0.07 243 2.79 110
37. Ainsley Davis (Sr), Troy Christian 38 4 0.11 1 0.03 35 0.92 101
38. Hailey Naff (So), Covington 39 2 0.05 3 0.08 33 0.85 97
39. Avery Perk (Jr), Riverside 73 294 4.03 14 0.19 190 2.60 91
40. Leslie Mata (Sr), Northridge 25 0 0.00 0 0.00 25 1.00 88
41. Taylor Bechtol (Fr), Troy Christian 77 234 3.04 11 0.14 100 1.30 83
42. Addison Ventura (So), Covington 77 93 1.21 7 0.09 134 1.74 61
43. Annabelle Adams (So), Bethel 77 98 1.27 4 0.05 33 0.43 50
43. Caidynn Knight (Fr), Northridge 61 0 0.00 4 0.07 15 0.25 50
45. Hanna Cavanaugh (Jr), Lehman Catholic 21 0 0.00 0 0.00 20 0.95 45
46. Aubrey Bunting (So), Bethel 76 4 0.05 5 0.07 32 0.42 44
47. Allison Schenck (Sr), Bethel 76 2 0.03 1 0.01 34 0.45 30
48. Muskaan "MK" Sandhu (Jr), Bethel 72 1 0.01 6 0.08 18 0.25 26
49. Jaidyn Jackson (Jr), Riverside 70 6 0.09 5 0.07 46 0.66 25
50. Dakohta Kenworthy (So), Covington 67 0 0.00 9 0.13 74 1.10 23
50. Taylor Kirker (Jr), Covington 77 554 7.19 22 0.29 247 3.21 23
52. Sophie Layman (Fr), Milton-Union 87 5 0.06 34 0.39 76 0.87 17
53. Kyra Clawson (So), Bethel 49 119 2.43 0 0.00 30 0.61 16
53. Jayah Martin (So), Northridge 65 1 0.02 54 0.83 11 0.17 16
55. Javonah Jordan (Jr), Northridge 25 23 0.92 0 0.00 9 0.36 14
56. Daisy Horner (Sr), Bethel 80 5 0.06 18 0.23 24 0.30 13
57. Raylin Combs (Fr), Milton-Union 87 3 0.03 67 0.77 48 0.55 9
57. Brook Hunkler (Jr), Riverside 38 5 0.13 12 0.32 19 0.50 9
59. Hayden Pennington (So), Bethel 39 3 0.08 3 0.08 4 0.10 8
60. Gracie Anderson (So), Lehman Catholic 4 0 0.00 0 0.00 1 0.25 6
60. Ashlyn Geise (Sr), Lehman Catholic 69 0 0.00 23 0.33 134 1.94 6
60. Tyla Johns (Jr), Milton-Union 54 10 0.19 4 0.07 18 0.33 6
63. Zoey Ransbottom (So), Riverside 41 3 0.07 4 0.10 29 0.71 5
64. Nadia King (Sr), Northridge 40 71 1.78 0 0.00 37 0.93 4
65. Lainee Hackney (So), Milton-Union 34 2 0.06 2 0.06 8 0.24 3
65. Sophia Magoteaux (Jr), Lehman Catholic 11 0 0.00 0 0.00 4 0.36 3
65. Nell Rogers (So), Covington 2 0 0.00 0 0.00 7 3.50 3
68. Miley Heffelfinger (Jr), Lehman Catholic 35 2 0.06 3 0.09 32 0.91 1
68. Madison OLeary (Sr), Lehman Catholic 6 31 5.17 0 0.00 3 0.50 1
68. Mazelle Reck (Jr), Covington 76 2 0.03 27 0.36 43 0.57 1
68. Aubrey Stetzel (So), Troy Christian 77 178 2.31 0 0.00 54 0.70 1
Troy Fish and Game Club Troy Fish and Game Club Troy Fish and Game Club Littman Thomas Agency