Girls Volleyball

Other Leaders - All Games
NAME GP A A/G B B/G DIG DIG/G PASS
1. Carlie Besecker (Sr), Covington 82 8 0.10 70 0.85 244 2.98 552
2. Raylin Combs (Fr), Milton-Union 87 3 0.03 67 0.77 48 0.55 9
3. Khalia Lawrence (So), Miami East 79 41 0.52 66 0.84 130 1.65 0
4. Marissa Corner (Sr), Lehman Catholic 76 5 0.07 62 0.82 148 1.95 192
5. Jayah Martin (So), Northridge 65 1 0.02 54 0.83 11 0.17 16
6. Jenna Borton (Fr), Troy Christian 76 6 0.08 40 0.53 7 0.09 0
7. Sophie Layman (Fr), Milton-Union 87 5 0.06 34 0.39 76 0.87 17
8. Mylee Jones (Jr), Milton-Union 87 253 2.91 31 0.36 373 4.29 253
9. Mazelle Reck (Jr), Covington 76 2 0.03 27 0.36 43 0.57 1
10. Keianna Notestine (Sr), Riverside 73 15 0.21 26 0.36 81 1.11 195
10. Ava Prince (Sr), Miami East 79 576 7.29 26 0.33 167 2.11 0
10. Jaycee Roeth (So), Miami East 72 4 0.06 26 0.36 25 0.35 0
13. Ashlyn Geise (Sr), Lehman Catholic 69 0 0.00 23 0.33 134 1.94 6
13. Chloe Simmons (Jr), Troy Christian 77 9 0.12 23 0.30 149 1.94 387
15. Taylor Kirker (Jr), Covington 77 554 7.19 22 0.29 247 3.21 23
15. Layla Platfoot (Jr), Lehman Catholic 76 1 0.01 22 0.29 10 0.13 0
17. Kailee Rank (Jr), Lehman Catholic 76 17 0.22 20 0.26 171 2.25 186
17. Kearsten Wiggins (Sr), Covington 82 11 0.13 20 0.24 239 2.91 459
17. Avery Yeaple (Fr), Miami East 66 6 0.09 20 0.30 24 0.36 0
20. Daisy Horner (Sr), Bethel 80 5 0.06 18 0.23 24 0.30 13
21. Maddie Fourman (So), Troy Christian 77 9 0.12 16 0.21 74 0.96 197
21. Jayden Hoffer (Jr), Riverside 67 67 1.00 16 0.24 168 2.51 356
23. Jenna Brumbaugh (Jr), Milton-Union 87 6 0.07 14 0.16 416 4.78 773
23. Avery Perk (Jr), Riverside 73 294 4.03 14 0.19 190 2.60 91
25. Whitni Enis (So), Miami East 75 28 0.37 13 0.17 168 2.24 0
25. Taylor Geise (Sr), Lehman Catholic 76 25 0.33 13 0.17 219 2.88 182
25. Emma Stapleton (Jr), Miami East 69 4 0.06 13 0.19 43 0.62 0
28. Brook Hunkler (Jr), Riverside 38 5 0.13 12 0.32 19 0.50 9
28. Jahrice Mitchell (Jr), Northridge 49 0 0.00 12 0.24 0 0.00 0
30. Taylor Bechtol (Fr), Troy Christian 77 234 3.04 11 0.14 100 1.30 83
30. Karlee Plozay (Sr), Bethel 88 23 0.26 11 0.13 285 3.24 1028
32. Aubree Huston (Jr), Riverside 73 22 0.30 10 0.14 287 3.93 551
33. Kathleen Johnson (Sr), Troy Christian 70 10 0.14 9 0.13 95 1.36 325
33. Dakohta Kenworthy (So), Covington 67 0 0.00 9 0.13 74 1.10 23
35. Carly Zimmer (Sr), Milton-Union 87 10 0.11 8 0.09 383 4.40 562
36. Gabi McMahan (Sr), Bethel 88 522 5.93 7 0.08 165 1.88 124
36. Addison Ventura (So), Covington 77 93 1.21 7 0.09 134 1.74 61
36. Reign Wilkins (So), Troy Christian 77 5 0.06 7 0.09 108 1.40 215
39. Cadiance Fuduloff (Sr), Northridge 65 0 0.00 6 0.09 60 0.92 216
39. Hollan Koffer (So), Covington 76 7 0.09 6 0.08 85 1.12 125
39. Muskaan "MK" Sandhu (Jr), Bethel 72 1 0.01 6 0.08 18 0.25 26
39. Lillie Taxis (Sr), Milton-Union 87 249 2.86 6 0.07 243 2.79 110
43. Aubrey Bunting (So), Bethel 76 4 0.05 5 0.07 32 0.42 44
43. Jaidyn Jackson (Jr), Riverside 70 6 0.09 5 0.07 46 0.66 25
45. Annabelle Adams (So), Bethel 77 98 1.27 4 0.05 33 0.43 50
45. Tyla Johns (Jr), Milton-Union 54 10 0.19 4 0.07 18 0.33 6
45. Caidynn Knight (Fr), Northridge 61 0 0.00 4 0.07 15 0.25 50
45. Madison Rank (Fr), Lehman Catholic 56 349 6.23 4 0.07 84 1.50 0
45. Zoey Ransbottom (So), Riverside 41 3 0.07 4 0.10 29 0.71 5
45. Myla Toney (Fr), Troy Christian 20 0 0.00 4 0.20 3 0.15 0
51. Jenna Baker (So), Lehman Catholic 49 281 5.73 3 0.06 59 1.20 0
51. Lillee Ball (Jr), Northridge 63 21 0.33 3 0.05 57 0.90 238
51. Kylie Gentis (So), Miami East 74 35 0.47 3 0.04 145 1.96 0
51. Miley Heffelfinger (Jr), Lehman Catholic 35 2 0.06 3 0.09 32 0.91 1
51. Hailey Naff (So), Covington 39 2 0.05 3 0.08 33 0.85 97
51. Hayden Pennington (So), Bethel 39 3 0.08 3 0.08 4 0.10 8
57. Jersey Cutlip (Fr), Miami East 69 2 0.03 2 0.03 43 0.62 0
57. Lainee Hackney (So), Milton-Union 34 2 0.06 2 0.06 8 0.24 3
57. Ella Mathews (So), Troy Christian 75 8 0.11 2 0.03 107 1.43 175
57. Layla Moore (So), Bethel 84 8 0.10 2 0.02 80 0.95 159
61. Kamryn Apple (Jr), Miami East 79 48 0.61 1 0.01 201 2.54 0
61. Ainsley Davis (Sr), Troy Christian 38 4 0.11 1 0.03 35 0.92 101
61. Skyla Kerns (Jr), Miami East 31 3 0.10 1 0.03 13 0.42 0
61. Awa Mbengue (Sr), Northridge 12 0 0.00 1 0.08 0 0.00 0
61. Allison Schenck (Sr), Bethel 76 2 0.03 1 0.01 34 0.45 30
Troy Fish and Game Club Littman Thomas Agency Troy Fish and Game Club Troy Fish and Game Club