
Girls Basketball - Game Statistics
| Thursday, January 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troy Christian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Reign Wilkins | 4-11 | 0-3 | 3-7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Riley Orange | 3-10 | 2-7 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Sadie Jones | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Laila Beeman | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Karis Miller | 2-7 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nora Inman | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bailey Harrigan | 0-0 | 0-0 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Grace Munson | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-46 | 2-19 | 12-20 | 7 | 16 | 23 | 6 | 5 | 2 | 13 | 11 | 36 | |
| 23.9% | 10.5% | 60.0% | ||||||||||
| Milton-Union | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Kate Copp | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Addi Case | 2-12 | 2-7 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Sophie Layman | 7-11 | 0-0 | 0-3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| Layla Fulton | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Michaela Firks | 8-19 | 0-1 | 1-3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 17 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell Berner | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Stella Blackburn | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-58 | 2-9 | 3-13 | 20 | 23 | 43 | 9 | 12 | 7 | 15 | 14 | 51 | |
| 39.7% | 22.2% | 23.1% | ||||||||||

