
Football - Individual Statistics
Defensive Leaders - Conference Games
| TACKLES | SACKS | INTERCEPTIONS | FUMBLES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | G | SOLO | AST | TOT | SACK | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | YDS | TD | |
| 1 | Evan Maxson, Miami East | 7 | 26 | 90 | 116 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Brandon Stone, Miami East | 7 | 20 | 92 | 112 | 1.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 45 | 1 |
| 3 | Cameron Moss, Northridge | 7 | 64 | 39 | 103 | 5.0 | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jace Olding, Lehman Catholic | 7 | 43 | 37 | 80 | 0.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Grady Jenkins, Riverside | 7 | 56 | 23 | 79 | 0.5 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ian Stiver, Lehman Catholic | 7 | 43 | 35 | 78 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anvar Tashtanov, Bethel | 7 | 42 | 32 | 74 | 0.0 | 3.0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ben Knostman, Troy Christian | 7 | 73 | 0 | 73 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eddye Connors, Northridge | 7 | 35 | 35 | 70 | 1.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Evan O'Leary, Lehman Catholic | 7 | 51 | 17 | 68 | 0.0 | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Cole Leininger, Lehman Catholic | 6 | 24 | 39 | 63 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Buckholtz, Bethel | 7 | 43 | 20 | 63 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jacob Grossnickle, Troy Christian | 6 | 58 | 0 | 58 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wyatt Goins, Bethel | 7 | 38 | 17 | 55 | 0.0 | 5.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Trenton Havenar, Covington | 7 | 22 | 30 | 52 | 6.0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Zavior Cline, Miami East | 7 | 12 | 39 | 51 | 1.0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Cody Craig, Troy Christian | 7 | 46 | 0 | 46 | 2.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 1 |
| 17 | Gabe Steineman, Riverside | 7 | 34 | 12 | 46 | 0.0 | 4.0 | 2 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Sulaiman Muhammed, Northridge | 7 | 21 | 24 | 45 | 0.0 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | James Owens, Northridge | 7 | 23 | 21 | 44 | 1.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Cason Berner, Milton-Union | 7 | 36 | 8 | 44 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lucas Truman, Bethel | 7 | 23 | 19 | 42 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tommy Lins, Lehman Catholic | 7 | 18 | 24 | 42 | 1.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cruz Johnston, Bethel | 5 | 29 | 11 | 40 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jordan Miller, Covington | 5 | 15 | 25 | 40 | 0.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1 |
| 24 | Owen Collett, Miami East | 7 | 15 | 25 | 40 | 2.0 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Charlie Byrer, Troy Christian | 6 | 40 | 0 | 40 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Abdulaziz "Alex" Kuchiyev, Bethel | 6 | 15 | 24 | 39 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Gabe Wilkins, Troy Christian | 7 | 39 | 0 | 39 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Braxton Donley, Milton-Union | 7 | 24 | 15 | 39 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Benton Verrill, Lehman Catholic | 7 | 20 | 17 | 37 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Carter Dunford, Northridge | 6 | 14 | 23 | 37 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Ashton Demmitt, Miami East | 6 | 7 | 29 | 36 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tony Robinson, Riverside | 7 | 23 | 13 | 36 | 1.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Day'Lynn Garrett, Covington | 7 | 19 | 15 | 34 | 0.0 | 5.0 | 5 | 3 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jonathan Miller, Covington | 7 | 15 | 19 | 34 | 0.0 | 0.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tyler Palsgrove, Covington | 7 | 12 | 20 | 32 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Fin O'Leary, Lehman Catholic | 5 | 14 | 18 | 32 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Brody Kohorst, Bethel | 7 | 14 | 18 | 32 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Carson Vest, Bethel | 7 | 18 | 14 | 32 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dylan Truesdale, Northridge | 7 | 13 | 19 | 32 | 0.0 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Eli Brooks, Covington | 7 | 11 | 20 | 31 | 3.5 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Aston Lehman, Northridge | 6 | 13 | 18 | 31 | 0.5 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 1 |
| 42 | Jase Little, Troy Christian | 6 | 31 | 0 | 31 | 1.5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Evan Strayer, Riverside | 7 | 15 | 16 | 31 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Braden Neubauer, Bethel | 5 | 17 | 14 | 31 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tre'von Rowe, Northridge | 7 | 19 | 11 | 30 | 0.0 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 2 |
| 47 | Tie'on Hill, Northridge | 7 | 17 | 13 | 30 | 0.0 | 1.0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jacob Schuler, Milton-Union | 6 | 15 | 15 | 30 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Xavier Houston, Northridge | 6 | 12 | 17 | 29 | 1.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

