

Chloe Crabtree
- #8
- M
- Milton-Union
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 21 | 16 | 17 | 49 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2023 | Freshman | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2024 | Sophomore | 5 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2025 | Junior | 12 | 9 | 10 | 28 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |

