
Bethel
Boys Track
| Team Roster | |
|---|---|
| NAME | GRADE |
| Silas Adkins | Junior |
| Grant Arnold | Senior |
| Christian Bennett II | Senior |
| Jordan Bibiloni | Freshman |
| Braxton Bragg | Junior |
| Remi Brannan | Senior |
| Justin Brinson | Sophomore |
| Jonathan Buckholtz | Freshman |
| Dalton Bulter | Sophomore |
| Tyson Daniels | Sophomore |
| Jackson Deiss | Junior |
| Oliver Dick | Freshman |
| Joshua Fiery | Senior |
| Cullen Firstenberger | Freshman |
| Patrick Firstenberger | Junior |
| Malik Glover | Freshman |
| Wyatt Goins | Junior |
| Nathan Habtom | Sophomore |
| Jonathan Huynh | Junior |
| Kyle Koehler | Senior |
| Brody Kohorst | Sophomore |
| Eli Lammers | Junior |
| Isaiah Mangrum | Senior |
| Landon Miller | Sophomore |
| Dylan Payne-Bozeman | Freshman |
| Sean Austin Phipps | Senior |
| Isaiah Rankins | Junior |
| Caleb Ratliff | Freshman |
| Cooper Reynolds | Freshman |
| Joseph Schwagle | Freshman |
| Kade Schweikhardt | Junior |
| John Sebastian | Junior |
| Maison Shock | Sophomore |
| Jacob Smith | Senior |
| Kalil Smith | Sophomore |
| Jeffrey "JJ" Swift | Sophomore |
| Ethan Swinehart | Junior |
| Malachi Terry | Freshman |
| Michael Trussel | Freshman |
| Korben Williamson | Junior |
| Caleb Wrobel | Senior |




