Girls Volleyball

Attack Leaders - All Games
NAME GP K K/G E TA EFF PCT
1. Karlee Plozay (Sr), Bethel 88 548 6.23 181 1297 0.283 0.420
2. Jenna Brumbaugh (Jr), Milton-Union 87 212 2.44 129 888 0.093 0.240
3. Khalia Lawrence (So), Miami East 79 348 4.41 139 762 0.274 0.460
4. Carly Zimmer (Sr), Milton-Union 87 176 2.02 121 670 0.082 0.260
5. Mylee Jones (Jr), Milton-Union 87 116 1.33 95 650 0.032 0.180
6. Aubree Huston (Jr), Riverside 73 112 1.53 104 568 0.014 0.200
7. Carlie Besecker (Sr), Covington 82 221 2.70 80 556 0.254 0.400
8. Kailee Rank (Jr), Lehman Catholic 76 241 3.17 72 532 0.318 0.450
9. Avery Perk (Jr), Riverside 73 91 1.25 84 507 0.014 0.180
10. Marissa Corner (Sr), Lehman Catholic 76 227 2.99 91 496 0.274 0.460
11. Dakohta Kenworthy (So), Covington 67 134 2.00 73 483 0.126 0.280
12. Addison Ventura (So), Covington 77 128 1.66 82 442 0.104 0.290
13. Whitni Enis (So), Miami East 75 139 1.85 95 432 0.102 0.320
14. Layla Moore (So), Bethel 84 127 1.51 115 428 0.028 0.300
15. Jayden Hoffer (Jr), Riverside 67 80 1.19 68 420 0.029 0.190
16. Keianna Notestine (Sr), Riverside 73 91 1.25 79 397 0.030 0.230
17. Taylor Geise (Sr), Lehman Catholic 76 142 1.87 70 387 0.186 0.370
18. Chloe Simmons (Jr), Troy Christian 77 132 1.71 72 367 0.163 0.360
19. Sophie Layman (Fr), Milton-Union 87 85 0.98 51 357 0.095 0.240
20. Jenna Borton (Fr), Troy Christian 76 141 1.86 60 355 0.228 0.400
21. Ava Prince (Sr), Miami East 79 118 1.49 43 343 0.219 0.340
22. Emma Stapleton (Jr), Miami East 69 77 1.12 60 341 0.050 0.230
23. Raylin Combs (Fr), Milton-Union 87 60 0.69 62 316 -0.006 0.190
24. Maddie Fourman (So), Troy Christian 77 61 0.79 91 312 -0.096 0.200
25. Kathleen Johnson (Sr), Troy Christian 70 60 0.86 90 273 -0.110 0.220
26. Kearsten Wiggins (Sr), Covington 82 70 0.85 48 268 0.082 0.260
27. Reign Wilkins (So), Troy Christian 77 56 0.73 51 262 0.019 0.210
28. Jaidyn Jackson (Jr), Riverside 70 49 0.70 31 252 0.071 0.190
29. Layla Platfoot (Jr), Lehman Catholic 76 86 1.13 24 232 0.267 0.370
30. Hollan Koffer (So), Covington 76 57 0.75 52 228 0.022 0.250
31. Aubrey Bunting (So), Bethel 76 66 0.87 63 223 0.013 0.300
32. Mazelle Reck (Jr), Covington 76 71 0.93 70 218 0.005 0.330
33. Cadiance Fuduloff (Sr), Northridge 65 38 0.58 54 207 -0.077 0.180
34. Annabelle Adams (So), Bethel 77 64 0.83 37 204 0.132 0.310
35. Avery Yeaple (Fr), Miami East 66 57 0.86 36 203 0.103 0.280
36. Gabi McMahan (Sr), Bethel 88 92 1.05 26 198 0.333 0.460
37. Caidynn Knight (Fr), Northridge 61 58 0.95 42 186 0.086 0.310
38. Hailey Naff (So), Covington 39 51 1.31 44 184 0.038 0.280
39. Taylor Bechtol (Fr), Troy Christian 77 37 0.48 29 182 0.044 0.200
40. Jaycee Roeth (So), Miami East 72 51 0.71 43 180 0.044 0.280
41. Lillie Taxis (Sr), Milton-Union 87 12 0.14 25 167 -0.078 0.070
42. Jayah Martin (So), Northridge 65 57 0.88 27 141 0.213 0.400
43. Taylor Kirker (Jr), Covington 77 51 0.66 15 133 0.271 0.380
44. Ashlyn Geise (Sr), Lehman Catholic 69 35 0.51 27 118 0.068 0.300
45. Brook Hunkler (Jr), Riverside 38 22 0.58 21 114 0.009 0.190
46. Daisy Horner (Sr), Bethel 80 42 0.53 24 113 0.159 0.370
47. Zoey Ransbottom (So), Riverside 41 16 0.39 29 106 -0.123 0.150
48. Lillee Ball (Jr), Northridge 63 18 0.29 29 86 -0.128 0.210
49. Muskaan "MK" Sandhu (Jr), Bethel 72 18 0.25 13 76 0.066 0.240
50. Bella Brazina (So), Milton-Union 87 7 0.08 16 65 -0.138 0.110
51. Aubrey Stetzel (So), Troy Christian 77 7 0.09 10 64 -0.047 0.110
52. Miley Heffelfinger (Jr), Lehman Catholic 35 16 0.46 9 62 0.113 0.260
53. Skyla Kerns (Jr), Miami East 31 10 0.32 9 56 0.018 0.180
54. Jahrice Mitchell (Jr), Northridge 49 13 0.27 21 54 -0.148 0.240
54. Emilee Robinson (Fr), Riverside 73 3 0.04 13 54 -0.185 0.060
56. Myla Toney (Fr), Troy Christian 20 8 0.40 9 43 -0.023 0.190
57. Kyra Clawson (So), Bethel 49 12 0.24 9 38 0.079 0.320
57. Madison Rank (Fr), Lehman Catholic 56 8 0.14 2 38 0.158 0.210
59. Claire Bailey (Jr), Bethel 88 5 0.06 13 35 -0.229 0.140
60. Ava Forrest (Jr), Milton-Union 65 3 0.05 9 34 -0.176 0.090
60. Kylie Gentis (So), Miami East 74 7 0.09 5 34 0.059 0.210
62. Kaitlyn Schlumbohm (Sr), Riverside 73 3 0.04 10 33 -0.212 0.090
63. Jenna Baker (So), Lehman Catholic 49 4 0.08 15 30 -0.367 0.130
64. Tyla Johns (Jr), Milton-Union 54 3 0.06 8 26 -0.192 0.120
65. Hayden Pennington (So), Bethel 39 7 0.18 5 23 0.087 0.300
66. Ella Mathews (So), Troy Christian 75 3 0.04 9 22 -0.273 0.140
67. Addison Boggs (So), Bethel 88 3 0.03 3 21 0.000 0.140
67. Emma Rust (Jr), Miami East 75 6 0.08 2 21 0.190 0.290
67. Tessa Ryerson (Fr), Milton-Union 55 1 0.02 5 21 -0.190 0.050
70. Lainee Hackney (So), Milton-Union 34 2 0.06 5 17 -0.176 0.120
71. Keira Manahan (Fr), Riverside 8 1 0.13 5 15 -0.267 0.070
72. Claire Adams (Sr), Lehman Catholic 66 0 0.00 1 12 -0.083 0.000
72. Gracie Anderson (So), Lehman Catholic 4 6 1.50 1 12 0.417 0.500
72. Jersey Cutlip (Fr), Miami East 69 2 0.03 3 12 -0.083 0.170
72. Awa Mbengue (Sr), Northridge 12 4 0.33 2 12 0.167 0.330
72. Jordyn Pham (So), Bethel 80 3 0.04 2 12 0.083 0.250
77. Allison Schenck (Sr), Bethel 76 5 0.07 4 11 0.091 0.450
78. Kamryn Apple (Jr), Miami East 79 1 0.01 1 8 0.000 0.130
78. Ainsley Davis (Sr), Troy Christian 38 4 0.11 2 8 0.250 0.500
78. Nadia King (Sr), Northridge 40 2 0.05 2 8 0.000 0.250
81. Jayda McClure (So), Covington 77 2 0.03 1 5 0.200 0.400
81. Arianna Stringer (Sr), Northridge 65 2 0.03 1 5 0.200 0.400
83. Madison OLeary (Sr), Lehman Catholic 6 3 0.50 0 4 0.750 0.750
84. Ramse Vanderhorst (Fr), Covington 82 1 0.01 0 3 0.333 0.330
85. Nora Inman (Fr), Troy Christian 1 0 0.00 0 2 0.000 0.000
85. Dalayla Lazarus (Jr), Northridge 48 1 0.02 1 2 0.000 0.500
85. Malayna Verdier (So), Lehman Catholic 3 1 0.33 0 2 0.500 0.500
88. Hanna Cavanaugh (Jr), Lehman Catholic 21 0 0.00 0 1 0.000 0.000
88. Kaylee Eschete (Jr), Troy Christian 1 0 0.00 0 1 0.000 0.000
88. Javonah Jordan (Jr), Northridge 25 0 0.00 1 1 -1.000 0.000
88. Leslie Mata (Sr), Northridge 25 0 0.00 1 1 -1.000 0.000
88. Domino Watts (So), Bethel 1 0 0.00 0 1 0.000 0.000
Troy Fish and Game Club Littman Thomas Agency Troy Fish and Game Club Troy Fish and Game Club