Girls Volleyball

Serve Leaders - All Games
NAME GP TS SA SA/G SA% SE S%
1. Gracie Anderson (So), Lehman Catholic 4 3 0 0.00 0.000 0 1.000
1. Hanna Cavanaugh (Jr), Lehman Catholic 21 2 0 0.00 0.000 0 1.000
1. Lainee Hackney (So), Milton-Union 34 1 0 0.00 0.000 0 1.000
1. Leslie Mata (Sr), Northridge 25 5 0 0.00 0.000 0 1.000
1. Awa Mbengue (Sr), Northridge 12 2 0 0.00 0.000 0 1.000
1. Madison OLeary (Sr), Lehman Catholic 6 13 4 0.67 0.310 0 1.000
1. Emma Stapleton (Jr), Miami East 69 11 1 0.01 0.090 0 1.000
1. Myla Toney (Fr), Troy Christian 20 1 0 0.00 0.000 0 1.000
1. Malayna Verdier (So), Lehman Catholic 3 1 0 0.00 0.000 0 1.000
1. Avery Yeaple (Fr), Miami East 66 6 1 0.02 0.170 0 1.000
11. Emilee Robinson (Fr), Riverside 73 207 12 0.16 0.030 5 0.976
12. Aubree Huston (Jr), Riverside 73 237 18 0.25 0.050 7 0.970
13. Carly Zimmer (Sr), Milton-Union 87 279 28 0.32 0.060 11 0.961
14. Taylor Kirker (Jr), Covington 77 437 97 1.26 0.180 19 0.957
15. Claire Bailey (Jr), Bethel 88 353 47 0.53 0.090 16 0.955
16. Kearsten Wiggins (Sr), Covington 82 261 26 0.32 0.050 13 0.950
17. Karlee Plozay (Sr), Bethel 88 349 67 0.76 0.140 18 0.948
18. Jaidyn Jackson (Jr), Riverside 70 85 8 0.11 0.040 5 0.941
19. Kamryn Apple (Jr), Miami East 79 285 53 0.67 0.130 17 0.940
20. Jenna Brumbaugh (Jr), Milton-Union 87 347 79 0.91 0.170 21 0.939
20. Jayda McClure (So), Covington 77 165 16 0.21 0.040 10 0.939
22. Olivia Simmons (Fr), Troy Christian 40 113 11 0.28 0.040 7 0.938
23. Bella Brazina (So), Milton-Union 87 63 8 0.09 0.060 4 0.937
24. Madison Rank (Fr), Lehman Catholic 56 139 17 0.30 0.060 9 0.935
24. Lillie Taxis (Sr), Milton-Union 87 321 40 0.46 0.060 21 0.935
26. Addison Ventura (So), Covington 77 262 24 0.31 0.020 18 0.931
27. Dakohta Kenworthy (So), Covington 67 128 18 0.27 0.070 9 0.930
28. Carlie Besecker (Sr), Covington 82 255 37 0.45 0.070 19 0.925
29. Addison Boggs (So), Bethel 88 154 33 0.38 0.140 12 0.922
30. Tessa Ryerson (Fr), Milton-Union 55 73 9 0.16 0.040 6 0.918
31. Jayden Hoffer (Jr), Riverside 67 178 17 0.25 0.010 15 0.916
32. Keianna Notestine (Sr), Riverside 73 161 18 0.25 0.020 14 0.913
33. Avery Perk (Jr), Riverside 73 205 14 0.19 -0.020 18 0.912
34. Hollan Koffer (So), Covington 76 119 22 0.29 0.090 11 0.908
35. Brook Hunkler (Jr), Riverside 38 86 10 0.26 0.020 8 0.907
36. Gabi McMahan (Sr), Bethel 88 310 55 0.63 0.080 31 0.900
37. Ava Prince (Sr), Miami East 79 397 91 1.15 0.130 40 0.899
38. Emma Rust (Jr), Miami East 75 275 49 0.65 0.080 28 0.898
39. Zoey Ransbottom (So), Riverside 41 78 6 0.15 -0.030 8 0.897
40. Kylie Gentis (So), Miami East 74 251 45 0.61 0.070 28 0.888
41. Arianna Stringer (Sr), Northridge 65 114 10 0.15 -0.030 13 0.886
42. Aubrey Stetzel (So), Troy Christian 77 225 40 0.52 0.060 27 0.880
43. Taylor Bechtol (Fr), Troy Christian 77 273 33 0.43 0.000 33 0.879
44. Nell Rogers (So), Covington 2 8 3 1.50 0.250 1 0.875
45. Maddie Fourman (So), Troy Christian 77 142 22 0.29 0.030 18 0.873
45. Dalayla Lazarus (Jr), Northridge 48 55 5 0.10 -0.040 7 0.873
47. Allison Schenck (Sr), Bethel 76 176 29 0.38 0.030 23 0.869
48. Chloe Simmons (Jr), Troy Christian 77 189 29 0.38 0.020 25 0.868
49. Kaitlyn Schlumbohm (Sr), Riverside 73 82 12 0.16 0.010 11 0.866
50. Jordyn Pham (So), Bethel 80 59 9 0.11 0.020 8 0.864
51. Mylee Jones (Jr), Milton-Union 87 305 40 0.46 -0.010 42 0.862
52. Aubrey Bunting (So), Bethel 76 122 27 0.36 0.080 17 0.861
52. Nadia King (Sr), Northridge 40 79 10 0.25 -0.010 11 0.861
54. Taylor Geise (Sr), Lehman Catholic 76 272 51 0.67 0.050 38 0.860
55. Javonah Jordan (Jr), Northridge 25 56 7 0.28 -0.020 8 0.857
55. Layla Platfoot (Jr), Lehman Catholic 76 14 2 0.03 0.000 2 0.857
55. Ramse Vanderhorst (Fr), Covington 82 14 0 0.00 -0.140 2 0.857
58. Ava Forrest (Jr), Milton-Union 65 75 12 0.18 0.010 11 0.853
59. Whitni Enis (So), Miami East 75 176 14 0.19 -0.070 26 0.852
60. Annabelle Adams (So), Bethel 77 121 23 0.30 0.040 18 0.851
61. Kyra Clawson (So), Bethel 49 80 14 0.29 0.030 12 0.850
62. Cadiance Fuduloff (Sr), Northridge 65 163 14 0.22 -0.070 25 0.847
63. Caidynn Knight (Fr), Northridge 61 71 3 0.05 -0.110 11 0.845
64. Jenna Baker (So), Lehman Catholic 49 113 12 0.24 -0.050 18 0.841
65. Lillee Ball (Jr), Northridge 63 127 14 0.22 -0.060 21 0.835
65. Raylin Combs (Fr), Milton-Union 87 200 40 0.46 0.040 33 0.835
67. Jersey Cutlip (Fr), Miami East 69 240 31 0.45 -0.040 40 0.833
68. Claire Adams (Sr), Lehman Catholic 66 115 20 0.30 -0.010 21 0.817
68. Marissa Corner (Sr), Lehman Catholic 76 229 55 0.72 0.060 42 0.817
70. Ella Mathews (So), Troy Christian 75 196 24 0.32 -0.070 38 0.806
71. Skyla Kerns (Jr), Miami East 31 40 10 0.32 0.050 8 0.800
71. Hayden Pennington (So), Bethel 39 15 1 0.03 -0.130 3 0.800
73. Layla Moore (So), Bethel 84 214 45 0.54 0.010 43 0.799
74. Jayah Martin (So), Northridge 65 142 15 0.23 -0.100 29 0.796
75. Daisy Horner (Sr), Bethel 80 9 1 0.01 -0.110 2 0.778
76. Ashlyn Geise (Sr), Lehman Catholic 69 125 23 0.33 -0.040 28 0.776
76. Sophie Layman (Fr), Milton-Union 87 76 6 0.07 -0.140 17 0.776
78. Muskaan "MK" Sandhu (Jr), Bethel 72 31 7 0.10 0.000 7 0.774
79. Kailee Rank (Jr), Lehman Catholic 76 160 24 0.32 -0.090 38 0.763
80. Miley Heffelfinger (Jr), Lehman Catholic 35 58 21 0.60 0.120 14 0.759
81. Hailey Naff (So), Covington 39 66 18 0.46 0.030 16 0.758
82. Khalia Lawrence (So), Miami East 79 81 11 0.14 -0.120 21 0.741
83. Reign Wilkins (So), Troy Christian 77 69 7 0.09 -0.160 18 0.739
84. Jaycee Roeth (So), Miami East 72 7 1 0.01 -0.140 2 0.714
85. Ainsley Davis (Sr), Troy Christian 38 14 2 0.05 -0.210 5 0.643
86. Kathleen Johnson (Sr), Troy Christian 70 125 24 0.34 -0.180 46 0.632
87. Tyla Johns (Jr), Milton-Union 54 5 0 0.00 -0.400 2 0.600
87. Sophia Magoteaux (Jr), Lehman Catholic 11 5 1 0.09 -0.200 2 0.600
89. Mazelle Reck (Jr), Covington 76 2 1 0.01 0.000 1 0.500
Troy Fish and Game Club Littman Thomas Agency Troy Fish and Game Club Troy Fish and Game Club