
                
                                Covington
                                Boys Track
                            
                        
                        
                        | Team Roster | |
|---|---|
| NAME | GRADE | 
| Drake Angle | Freshman | 
| Landon Beeman | Sophomore | 
| Jacob Belmaggio | Junior | 
| Devin Bennett | Freshman | 
| Jack Blumenstock | Senior | 
| Elijah Brooks | Sophomore | 
| Matthew Brown | Freshman | 
| Henry Cantrell | Sophomore | 
| Landin Cassel | Sophomore | 
| Christian Clark | Sophomore | 
| Aiden Curtis | Sophomore | 
| Chris Deaton | Senior | 
| Eddison Deaton | Sophomore | 
| Matt Dieperink | Senior | 
| Caylor Eastman | Freshman | 
| Day'Lynn Garrett | Junior | 
| Sam Godin | Freshman | 
| Will Hand | Junior | 
| Sam Helman | Sophomore | 
| Calub Hembree | Senior | 
| Jackson Hollis | Sophomore | 
| Rowan Isaacs | Senior | 
| Preston King | Senior | 
| Zaiden Maroney | Freshman | 
| James McDonald | Junior | 
| Filip McMaken | Sophomore | 
| Evan Moore | Sophomore | 
| Isiah Mumford | Freshman | 
| Landon Reynolds | Sophomore | 
| Trent Reynolds | Sophomore | 
| Cody Rohr | Freshman | 
| Wyatt Schaefer | Sophomore | 
| Zaq Steele | Junior | 
| Caiden Walters | Freshman | 
| Jackson White | Freshman | 
| Beck Wilson | Senior | 
| Nicholas Zuhl | Sophomore | 

                
                
                
            


