
Covington
Boys Track & Field
| Team Roster | |
|---|---|
| NAME | GRADE |
| Drake Angle | Sophomore |
| Landon Beeman | Junior |
| Jacob Belmaggio | Senior |
| Elijah Brooks | Junior |
| Gabe Brown | Freshman |
| Matthew Brown | Sophomore |
| Ryan Brown | Freshman |
| Christian Clark | Junior |
| Caylor Eastman | Sophomore |
| Day'Lynn Garrett | Senior |
| Sam Godin | Sophomore |
| Will Hand | Senior |
| Isaac Hartwig | Freshman |
| Jackson Hollis | Junior |
| Wyatt Kerber | Freshman |
| Dylan Laub | Freshman |
| Gibson Leach | Sophomore |
| Brock Lyons | Junior |
| Zaiden Maroney | Sophomore |
| James McDonald | Senior |
| Filip McMaken | Junior |
| Jordan Miller | Junior |
| Wyatt Pierce | Sophomore |
| Landon Reynolds | Junior |
| Trent Reynolds | Junior |
| Cutler Robbins | Freshman |
| Rider Robbins | Sophomore |
| Cody Rohr | Sophomore |
| Wyatt Schaefer | Junior |
| Emilien Stafford | Freshman |
| Zaq Steele | Senior |
| Caiden Walters | Sophomore |
| Jackson White | Sophomore |
| Kaidan Yamada | Freshman |




