Girls Volleyball

Other Leaders - All Games
NAME GP A A/G B B/G DIG DIG/G PASS
1. Caroline Wesner (Sr), Lehman Catholic 82 776 9.46 31 0.38 157 1.91 0
2. Ava Prince (Jr), Miami East 80 648 8.10 17 0.21 166 2.08 0
3. Annabelle Adams (Fr), Bethel 79 641 8.11 2 0.03 107 1.35 67
4. Taylor Kirker (So), Covington 69 563 8.16 18 0.26 194 2.81 0
5. Mylee Jones (So), Milton-Union 82 267 3.26 12 0.15 197 2.40 0
6. Alaina Snow (Sr), Riverside 77 250 3.25 41 0.53 248 3.22 0
7. Avery Perk (So), Riverside 77 177 2.30 5 0.06 170 2.21 0
8. Lillie Taxis (Jr), Milton-Union 68 146 2.15 3 0.04 116 1.71 0
9. Kara Weber (Sr), Northridge 59 130 2.20 3 0.05 20 0.34 17
10. Kamryn Apple (So), Miami East 72 57 0.79 0 0.00 79 1.10 0
11. Claire Bailey (So), Bethel 79 56 0.71 0 0.00 290 3.67 1021
12. Aubrey Stetzel (Fr), Troy Christian 57 51 0.89 2 0.04 16 0.28 2
13. Maya Bowsher (Jr), Miami East 84 39 0.46 0 0.00 204 2.43 0
14. Meg Gilliland (Sr), Miami East 80 38 0.48 34 0.43 168 2.10 0
15. Cierra Hall (Sr), Northridge 23 33 1.43 0 0.00 6 0.26 13
16. Lilly Smith (Sr), Troy Christian 74 27 0.36 0 0.00 284 3.84 1063
16. Jayden Hoffer (So), Riverside 76 27 0.36 17 0.22 86 1.13 0
18. Whitni Enis (Fr), Miami East 63 25 0.40 7 0.11 134 2.13 0
19. Taylor Geise (Jr), Lehman Catholic 82 22 0.27 10 0.12 301 3.67 131
19. Karinne Stormer (Sr), Bethel 79 22 0.28 3 0.04 211 2.67 697
21. Jade Copas (Sr), Riverside 77 21 0.27 15 0.19 303 3.94 0
22. Karlee Plozay (Jr), Bethel 79 20 0.25 17 0.22 217 2.75 646
23. Jaycee Roeth (Fr), Miami East 77 19 0.25 20 0.26 141 1.83 0
24. Carlie Besecker (Jr), Covington 69 16 0.23 61 0.88 153 2.22 426
24. Reaghan Lemp (Sr), Covington 69 16 0.23 0 0.00 126 1.83 300
24. Megan McDowell (Sr), Miami East 85 16 0.19 54 0.64 93 1.09 0
27. Kylie Gentis (Fr), Miami East 11 15 1.36 0 0.00 2 0.18 0
28. Aubree Huston (So), Riverside 77 14 0.18 0 0.00 308 4.00 0
29. Jordyn Pham (Fr), Bethel 49 13 0.27 0 0.00 38 0.78 183
30. Kaitlyn Schlumbohm (Jr), Riverside 70 12 0.17 2 0.03 156 2.23 0
31. Rachel Knight (Sr), Riverside 77 11 0.14 8 0.10 123 1.60 0
32. Nigella Reck (Sr), Covington 69 10 0.14 20 0.29 184 2.67 624
32. Brook Hunkler (So), Riverside 75 10 0.13 29 0.39 22 0.29 0
34. Emilee Strine (Sr), Troy Christian 71 9 0.13 1 0.01 143 2.01 622
34. Layla Moore (Fr), Bethel 77 9 0.12 1 0.01 35 0.45 50
36. Jenna Brumbaugh (So), Milton-Union 82 8 0.10 17 0.21 231 2.82 0
36. Kyra Clawson (Fr), Bethel 5 8 1.60 0 0.00 3 0.60 0
36. Khalia Lawrence (Fr), Miami East 85 8 0.09 35 0.41 20 0.24 0
39. Keianna Notestine (Jr), Riverside 51 7 0.14 6 0.12 41 0.80 0
39. Jaidyn Jackson (So), Riverside 38 7 0.18 8 0.21 17 0.45 0
41. Reign Wilkins (Fr), Troy Christian 67 6 0.09 7 0.10 100 1.49 304
41. Maddie Fourman (Fr), Troy Christian 71 6 0.08 2 0.03 177 2.49 245
41. Allison Schenck (Jr), Bethel 39 6 0.15 0 0.00 27 0.69 53
41. Elizabeth Maxwell (Sr), Bethel 45 6 0.13 0 0.00 53 1.18 139
45. Kailee Rank (So), Lehman Catholic 82 5 0.06 9 0.11 230 2.80 43
45. Hailey Sakal (Jr), Milton-Union 82 5 0.06 25 0.30 47 0.57 0
45. Aubrey Bunting (Fr), Bethel 72 5 0.07 1 0.01 28 0.39 15
45. Emma Stapleton (So), Miami East 75 5 0.07 5 0.07 61 0.81 0
49. Chloe Simmons (So), Troy Christian 71 4 0.06 21 0.30 33 0.46 4
49. Carly Zimmer (Jr), Milton-Union 82 4 0.05 7 0.09 287 3.50 0
49. Daisy Horner (Jr), Bethel 76 4 0.05 16 0.21 17 0.22 18
49. Lauren York (Sr), Covington 69 4 0.06 0 0.00 159 2.30 338
49. Kearsten Wiggins (Jr), Covington 69 4 0.06 16 0.23 166 2.41 281
54. Lacey Naff (Sr), Milton-Union 82 3 0.04 28 0.34 109 1.33 0
54. Addison Boggs (Fr), Bethel 26 3 0.12 0 0.00 13 0.50 43
56. Kathleen Johnson (Jr), Troy Christian 74 2 0.03 33 0.45 45 0.61 8
56. Savannah Hendricks (Sr), Troy Christian 35 2 0.06 0 0.00 33 0.94 43
56. Trinitee Frazier (Sr), Northridge 32 2 0.06 17 0.53 15 0.47 152
56. Dalayla Lazarus (So), Northridge 61 2 0.03 0 0.00 35 0.57 282
56. Bella Brazina (Fr), Milton-Union 18 2 0.11 1 0.06 12 0.67 0
56. Kaitlyn McElroy (So), Miami East 6 2 0.33 0 0.00 2 0.33 0
56. Emma Rust (So), Miami East 11 2 0.18 0 0.00 6 0.55 0
56. Elle Fischer (Fr), Miami East 3 2 0.67 0 0.00 2 0.67 0
64. Nadia King (Jr), Northridge 35 1 0.03 0 0.00 9 0.26 99
64. Madison OLeary (Jr), Lehman Catholic 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0
64. Lotus Snyder (Jr), Milton-Union 65 1 0.02 0 0.00 131 2.02 0
64. Hayden Pennington (Fr), Bethel 59 1 0.02 7 0.12 12 0.20 2
64. Karyanne Turner (Jr), Covington 38 1 0.03 3 0.08 9 0.24 5
64. Ella Remley (Sr), Covington 61 1 0.02 23 0.38 9 0.15 0
64. Hailey Naff (Fr), Covington 41 1 0.02 6 0.15 13 0.32 3
Littman Thomas Agency Troy Fish and Game Club Troy Fish and Game Club Troy Fish and Game Club