
Boys Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turner Lachey, Lehman Catholic | 6 | 30 | 5.0 | 13 | 2.3 | 16 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| 2 | Blaine Shoe, Riverside | 6 | 28 | 4.7 | 35 | 0.8 | 13 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 3 | Deonte Smith, Northridge | 8 | 27 | 3.4 | 20 | 1.4 | 18 | 2.3 | 2 | 0.3 |
| 4 | Austin Stangel, Troy Christian | 8 | 26 | 3.3 | 15 | 1.7 | 15 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| 5 | Levi Brumbaugh, Milton-Union | 7 | 24 | 3.4 | 29 | 0.8 | 21 | 3.0 | 1 | 0.1 |
| 5 | Shane Frantz, Lehman Catholic | 8 | 24 | 3.0 | 18 | 1.3 | 23 | 2.9 | 6 | 0.8 |
| 7 | Evan O'Leary, Lehman Catholic | 8 | 23 | 2.9 | 8 | 2.9 | 12 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 7 | Brody Orsborne, Riverside | 7 | 23 | 3.3 | 26 | 0.9 | 14 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Brennan Hochwalt, Troy Christian | 8 | 22 | 2.8 | 20 | 1.1 | 21 | 2.6 | 5 | 0.6 |
| 10 | Will Perry, Northridge | 8 | 20 | 2.5 | 7 | 2.9 | 7 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 11 | Brant Angle, Covington | 7 | 18 | 2.6 | 33 | 0.5 | 13 | 1.9 | 6 | 0.9 |
| 11 | CJ Olding, Lehman Catholic | 8 | 18 | 2.3 | 18 | 1.0 | 33 | 4.1 | 4 | 0.5 |
| 13 | Austen Taylor, Troy Christian | 8 | 17 | 2.1 | 14 | 1.2 | 13 | 1.6 | 1 | 0.1 |
| 13 | Carson Fulton, Milton-Union | 7 | 17 | 2.4 | 15 | 1.1 | 12 | 1.7 | 5 | 0.7 |
| 13 | Hunter Fraley, Milton-Union | 7 | 17 | 2.4 | 24 | 0.7 | 12 | 1.7 | 2 | 0.3 |
| 16 | Dorryen Davis, Northridge | 5 | 16 | 3.2 | 12 | 1.3 | 11 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 16 | Riston Taylor, Troy Christian | 8 | 16 | 2.0 | 9 | 1.8 | 18 | 2.3 | 5 | 0.6 |
| 18 | Braden Ulbrich, Lehman Catholic | 8 | 15 | 1.9 | 13 | 1.2 | 12 | 1.5 | 2 | 0.3 |
| 18 | Noah Fecher, Troy Christian | 8 | 15 | 1.9 | 11 | 1.4 | 13 | 1.6 | 3 | 0.4 |
| 18 | Landen Cornwell, Bethel | 8 | 15 | 1.9 | 10 | 1.5 | 10 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 18 | Keonte Smith, Northridge | 8 | 15 | 1.9 | 12 | 1.3 | 17 | 2.1 | 17 | 2.1 |
| 22 | Rueger Harrah, Bethel | 8 | 14 | 1.8 | 12 | 1.2 | 11 | 1.4 | 2 | 0.3 |
| 23 | Brennan Montgomery, Bethel | 8 | 13 | 1.6 | 22 | 0.6 | 12 | 1.5 | 5 | 0.6 |
| 23 | Brady Kadel, Miami East | 7 | 13 | 1.9 | 8 | 1.6 | 5 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 23 | Connor George, Troy Christian | 8 | 13 | 1.6 | 6 | 2.2 | 8 | 1.0 | 8 | 1.0 |
| 23 | Brody Antonides, Miami East | 7 | 13 | 1.9 | 23 | 0.6 | 18 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 27 | Wes Schommer, Milton-Union | 7 | 11 | 1.6 | 11 | 1.0 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 27 | Brairen Denson, Covington | 7 | 11 | 1.6 | 25 | 0.4 | 14 | 2.0 | 2 | 0.3 |
| 29 | Kaden Hardacre, Bethel | 8 | 10 | 1.3 | 8 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 29 | Eddie Conners, Northridge | 8 | 10 | 1.3 | 8 | 1.3 | 10 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 29 | Titus Eberwein, Miami East | 7 | 10 | 1.4 | 23 | 0.4 | 9 | 1.3 | 2 | 0.3 |
| 32 | Nolan Crane, Miami East | 7 | 9 | 1.3 | 26 | 0.3 | 8 | 1.1 | 2 | 0.3 |
| 32 | Lorenzo Huggins, Northridge | 7 | 9 | 1.3 | 4 | 2.3 | 12 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 32 | Jayden Wackler, Covington | 7 | 9 | 1.3 | 14 | 0.6 | 11 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 35 | Gabriel Wilkins, Troy Christian | 7 | 8 | 1.1 | 4 | 2.0 | 7 | 1.0 | 1 | 0.1 |
| 35 | Gauge McKee, Milton-Union | 5 | 8 | 1.6 | 18 | 0.4 | 10 | 2.0 | 4 | 0.8 |
| 35 | Jackson Deiss, Bethel | 8 | 8 | 1.0 | 9 | 0.9 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 38 | Kent Welborn, Covington | 7 | 7 | 1.0 | 10 | 0.7 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 38 | Luke Fulton, Miami East | 5 | 7 | 1.4 | 19 | 0.4 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 |
| 38 | Cooper Mears, Bethel | 7 | 7 | 1.0 | 11 | 0.6 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| 38 | Dalton Day, Milton-Union | 7 | 7 | 1.0 | 5 | 1.4 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 38 | Tion Hill, Northridge | 8 | 7 | 0.9 | 5 | 1.4 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 38 | D'marriante Crane, Northridge | 8 | 7 | 0.9 | 4 | 1.8 | 11 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 44 | Kade Ullery, Milton-Union | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 2.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 44 | Jackson Kennedy, Lehman Catholic | 8 | 6 | 0.8 | 3 | 2.0 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 46 | Brady McGaharan, Miami East | 7 | 5 | 0.7 | 17 | 0.3 | 13 | 1.9 | 1 | 0.1 |
| 46 | Braxton Bragg, Bethel | 8 | 5 | 0.6 | 5 | 1.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 46 | Brody Kohorst, Bethel | 6 | 5 | 0.8 | 5 | 1.0 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 |
| 49 | Trevon Rowe, Northridge | 8 | 4 | 0.5 | 7 | 0.6 | 15 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| 49 | Nicholas Carnes, Covington | 7 | 4 | 0.6 | 22 | 0.2 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 |

