
Girls Basketball - Individual Statistics
Scoring Leaders - All Games
| NAME | G | PTS | PTSG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayah Martin, Northridge | 7 | 161 | 23.0 | 65 | 130 | 50.0 | 3 | 15 | 20.0 | 28 | 54 | 51.9 |
| 2 | Elisabeth Waltz, Troy Christian | 1 | 17 | 17.0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 |
| 3 | Michaela Firks, Milton-Union | 7 | 107 | 15.3 | 36 | 98 | 36.7 | 3 | 10 | 30.0 | 32 | 44 | 72.7 |
| 3 | Caitlyn Jefferson, Bethel | 7 | 107 | 15.3 | 40 | 95 | 42.1 | 6 | 31 | 19.4 | 21 | 31 | 67.7 |
| 5 | Jocelyn Stegner, Bethel | 7 | 95 | 13.6 | 39 | 86 | 45.3 | 5 | 21 | 23.8 | 12 | 24 | 50.0 |
| 6 | Kenna Johnson, Riverside | 7 | 85 | 12.1 | 28 | 56 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 28 | 42 | 66.7 |
| 7 | Madelyn Lemly, Riverside | 7 | 84 | 12.0 | 28 | 92 | 30.4 | 11 | 36 | 30.6 | 17 | 25 | 68.0 |
| 7 | Kate Copp, Milton-Union | 7 | 84 | 12.0 | 33 | 63 | 52.4 | 4 | 10 | 40.0 | 14 | 22 | 63.6 |
| 9 | Marin Howell, Miami East | 6 | 67 | 11.2 | 28 | 62 | 45.2 | 2 | 20 | 10.0 | 9 | 12 | 75.0 |
| 10 | Reign Wilkins, Troy Christian | 6 | 55 | 9.2 | 23 | 73 | 31.5 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 9 | 66.7 |
| 11 | Delaney Murphy, Covington | 6 | 52 | 8.7 | 19 | 67 | 28.4 | 3 | 21 | 14.3 | 11 | 14 | 78.6 |
| 12 | Karis Miller, Troy Christian | 6 | 50 | 8.3 | 20 | 65 | 30.8 | 0 | 11 | 0.0 | 10 | 20 | 50.0 |
| 13 | Avery Koffer, Covington | 6 | 48 | 8.0 | 18 | 49 | 36.7 | 6 | 19 | 31.6 | 6 | 11 | 54.5 |
| 14 | Addi Case, Milton-Union | 7 | 55 | 7.9 | 18 | 60 | 30.0 | 9 | 31 | 29.0 | 10 | 19 | 52.6 |
| 15 | Bella Batdorf, Covington | 6 | 47 | 7.8 | 16 | 48 | 33.3 | 9 | 32 | 28.1 | 6 | 8 | 75.0 |
| 16 | Lilly Graham, Lehman Catholic | 8 | 57 | 7.1 | 19 | 87 | 21.8 | 8 | 49 | 16.3 | 11 | 20 | 55.0 |
| 17 | Janiyah White, Northridge | 7 | 47 | 6.7 | 17 | 46 | 37.0 | 9 | 30 | 30.0 | 4 | 7 | 57.1 |
| 18 | Claire Antonides, Miami East | 6 | 40 | 6.7 | 14 | 37 | 37.8 | 4 | 19 | 21.1 | 8 | 12 | 66.7 |
| 19 | Riley Orange, Troy Christian | 5 | 33 | 6.6 | 12 | 43 | 27.9 | 7 | 33 | 21.2 | 2 | 4 | 50.0 |
| 20 | Payton Meckstroth, Lehman Catholic | 8 | 51 | 6.4 | 18 | 59 | 30.5 | 2 | 7 | 28.6 | 13 | 27 | 48.1 |
| 21 | Emilee Robinson, Riverside | 7 | 44 | 6.3 | 18 | 55 | 32.7 | 2 | 17 | 11.8 | 6 | 6 | 100.0 |
| 21 | Sa'Knia Davis, Northridge | 7 | 44 | 6.3 | 18 | 49 | 36.7 | 3 | 18 | 16.7 | 5 | 11 | 45.5 |
| 23 | Sophie Layman, Milton-Union | 7 | 43 | 6.1 | 19 | 44 | 43.2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 |
| 24 | Kylie Gentis, Miami East | 6 | 36 | 6.0 | 12 | 46 | 26.1 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 14 | 85.7 |
| 25 | Layla Fulton, Milton-Union | 7 | 41 | 5.9 | 17 | 37 | 45.9 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 |
| 26 | Olivia Loughman, Miami East | 7 | 39 | 5.6 | 13 | 33 | 39.4 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 26 | 42.3 |
| 27 | Mel Karn, Lehman Catholic | 8 | 44 | 5.5 | 13 | 41 | 31.7 | 7 | 22 | 31.8 | 11 | 22 | 50.0 |
| 27 | Emma Suber, Miami East | 6 | 33 | 5.5 | 12 | 32 | 37.5 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 9 | 55.6 |
| 29 | Isabella Halleg, Bethel | 7 | 38 | 5.4 | 16 | 37 | 43.2 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 |
| 30 | Mara Fine, Miami East | 6 | 31 | 5.2 | 11 | 45 | 24.4 | 6 | 24 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 |
| 30 | Stella Bowman, Miami East | 6 | 31 | 5.2 | 14 | 36 | 38.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 |
| 32 | Dalyn Beavers, Northridge | 7 | 35 | 5.0 | 11 | 41 | 26.8 | 10 | 39 | 25.6 | 3 | 5 | 60.0 |
| 33 | Landry Niles, Troy Christian | 5 | 24 | 4.8 | 10 | 40 | 25.0 | 2 | 19 | 10.5 | 2 | 4 | 50.0 |
| 34 | Chloe Purtee, Riverside | 7 | 33 | 4.7 | 10 | 58 | 17.2 | 4 | 21 | 19.0 | 9 | 16 | 56.3 |
| 35 | Nora Inman, Troy Christian | 5 | 23 | 4.6 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100.0 |
| 36 | Stella Blackburn, Milton-Union | 7 | 31 | 4.4 | 13 | 30 | 43.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 |
| 36 | Angela Williams, Northridge | 7 | 31 | 4.4 | 14 | 30 | 46.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 9 | 11.1 |
| 38 | Kenzie Stotler, Riverside | 7 | 30 | 4.3 | 12 | 50 | 24.0 | 5 | 23 | 21.7 | 1 | 8 | 12.5 |
| 39 | Annabelle Adams, Bethel | 7 | 29 | 4.1 | 9 | 34 | 26.5 | 2 | 10 | 20.0 | 9 | 12 | 75.0 |
| 40 | Brielle Stanley, Bethel | 7 | 28 | 4.0 | 13 | 21 | 61.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 |
| 40 | Shylah Holloway, Northridge | 7 | 28 | 4.0 | 11 | 36 | 30.6 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 |
| 40 | London Youngblood, Northridge | 7 | 28 | 4.0 | 11 | 33 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 18 | 27.8 |
| 43 | Aniyah Tyree, Northridge | 7 | 25 | 3.6 | 11 | 29 | 37.9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 |
| 44 | Sadie Jones, Troy Christian | 6 | 21 | 3.5 | 8 | 30 | 26.7 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 4 | 75.0 |
| 45 | Emma Havenar, Covington | 5 | 17 | 3.4 | 7 | 29 | 24.1 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 |
| 46 | Addyson Long, Miami East | 6 | 20 | 3.3 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 |
| 47 | Jenna Baker, Lehman Catholic | 8 | 25 | 3.1 | 5 | 48 | 10.4 | 4 | 34 | 11.8 | 11 | 17 | 64.7 |
| 48 | Hollan Koffer, Covington | 6 | 18 | 3.0 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 |
| 48 | Margaret Adams, Bethel | 3 | 9 | 3.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 50 | Peyton Guzman, Bethel | 7 | 20 | 2.9 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 |

