
Girls Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Firks, Milton-Union | 7 | 28 | 4.0 | 24 | 1.2 | 15 | 2.1 | 7 | 1.0 |
| 2 | Isabella Halleg, Bethel | 7 | 26 | 3.7 | 18 | 1.4 | 11 | 1.6 | 3 | 0.4 |
| 3 | Jocelyn Stegner, Bethel | 7 | 25 | 3.6 | 30 | 0.8 | 24 | 3.4 | 5 | 0.7 |
| 3 | London Youngblood, Northridge | 7 | 25 | 3.6 | 15 | 1.7 | 16 | 2.3 | 5 | 0.7 |
| 5 | Emilee Robinson, Riverside | 7 | 20 | 2.9 | 23 | 0.9 | 23 | 3.3 | 0 | 0.0 |
| 6 | Mara Fine, Miami East | 6 | 19 | 3.2 | 22 | 0.9 | 13 | 2.2 | 1 | 0.2 |
| 7 | Reign Wilkins, Troy Christian | 6 | 18 | 3.0 | 25 | 0.7 | 17 | 2.8 | 16 | 2.7 |
| 7 | Jayah Martin, Northridge | 7 | 18 | 2.6 | 25 | 0.7 | 28 | 4.0 | 22 | 3.1 |
| 9 | Janiyah White, Northridge | 7 | 17 | 2.4 | 18 | 0.9 | 8 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 10 | Layla Fulton, Milton-Union | 7 | 16 | 2.3 | 27 | 0.6 | 20 | 2.9 | 7 | 1.0 |
| 11 | Chloe Purtee, Riverside | 7 | 15 | 2.1 | 33 | 0.5 | 9 | 1.3 | 1 | 0.1 |
| 11 | Kenna Johnson, Riverside | 7 | 15 | 2.1 | 25 | 0.6 | 25 | 3.6 | 2 | 0.3 |
| 11 | Delaney Murphy, Covington | 6 | 15 | 2.5 | 12 | 1.3 | 13 | 2.2 | 1 | 0.2 |
| 14 | Mel Karn, Lehman Catholic | 8 | 14 | 1.8 | 0 | 0.0 | 13 | 1.6 | 3 | 0.4 |
| 14 | Kate Copp, Milton-Union | 7 | 14 | 2.0 | 29 | 0.5 | 17 | 2.4 | 1 | 0.1 |
| 14 | Addi Case, Milton-Union | 7 | 14 | 2.0 | 30 | 0.5 | 8 | 1.1 | 1 | 0.1 |
| 17 | Brooklyn Riviello, Bethel | 7 | 13 | 1.9 | 16 | 0.8 | 7 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Marin Howell, Miami East | 6 | 13 | 2.2 | 13 | 1.0 | 12 | 2.0 | 4 | 0.7 |
| 17 | Landry Niles, Troy Christian | 5 | 13 | 2.6 | 7 | 1.9 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 |
| 20 | Karis Miller, Troy Christian | 6 | 12 | 2.0 | 24 | 0.5 | 23 | 3.8 | 1 | 0.2 |
| 20 | Dalyn Beavers, Northridge | 7 | 12 | 1.7 | 8 | 1.5 | 9 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 22 | Emalyn Johnson, Covington | 6 | 11 | 1.8 | 17 | 0.6 | 2 | 0.3 | 3 | 0.5 |
| 23 | Stella Bowman, Miami East | 6 | 10 | 1.7 | 13 | 0.8 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 |
| 23 | Bella Batdorf, Covington | 6 | 10 | 1.7 | 15 | 0.7 | 5 | 0.8 | 1 | 0.2 |
| 25 | Kenzie Stotler, Riverside | 7 | 9 | 1.3 | 19 | 0.5 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 25 | Shylah Holloway, Northridge | 7 | 9 | 1.3 | 18 | 0.5 | 11 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 25 | Angela Williams, Northridge | 7 | 9 | 1.3 | 16 | 0.6 | 16 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| 28 | Avery Koffer, Covington | 6 | 8 | 1.3 | 23 | 0.3 | 21 | 3.5 | 2 | 0.3 |
| 28 | Sa'Knia Davis, Northridge | 7 | 8 | 1.1 | 18 | 0.4 | 20 | 2.9 | 5 | 0.7 |
| 30 | Mady Halfhill, Bethel | 7 | 7 | 1.0 | 8 | 0.9 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 |
| 30 | Campbell Berner, Milton-Union | 7 | 7 | 1.0 | 9 | 0.8 | 6 | 0.9 | 1 | 0.1 |
| 30 | Kylie Gentis, Miami East | 6 | 7 | 1.2 | 3 | 2.3 | 7 | 1.2 | 3 | 0.5 |
| 33 | Olivia Loughman, Miami East | 7 | 6 | 0.9 | 11 | 0.5 | 15 | 2.1 | 1 | 0.1 |
| 33 | Annabelle Adams, Bethel | 7 | 6 | 0.9 | 12 | 0.5 | 9 | 1.3 | 1 | 0.1 |
| 33 | Madelyn Lemly, Riverside | 7 | 6 | 0.9 | 18 | 0.3 | 13 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| 36 | Lilly Graham, Lehman Catholic | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 12 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 36 | Claire Antonides, Miami East | 6 | 5 | 0.8 | 8 | 0.6 | 9 | 1.5 | 3 | 0.5 |
| 36 | Valerie Knight, Riverside | 7 | 5 | 0.7 | 7 | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| 36 | Elisabeth Waltz, Troy Christian | 1 | 5 | 5.0 | 3 | 1.7 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 |
| 36 | Zoe Zimmerman, Lehman Catholic | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 36 | Jenna Baker, Lehman Catholic | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 36 | Aaliyah Davis, Northridge | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 43 | Sophie Layman, Milton-Union | 7 | 4 | 0.6 | 12 | 0.3 | 7 | 1.0 | 17 | 2.4 |
| 43 | Emma Havenar, Covington | 5 | 4 | 0.8 | 22 | 0.2 | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 43 | Riley Orange, Troy Christian | 5 | 4 | 0.8 | 7 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 43 | Peyton Guzman, Bethel | 7 | 4 | 0.6 | 9 | 0.4 | 9 | 1.3 | 1 | 0.1 |
| 47 | Caitlyn Jefferson, Bethel | 7 | 3 | 0.4 | 21 | 0.1 | 22 | 3.1 | 8 | 1.1 |
| 47 | Emma Suber, Miami East | 6 | 3 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 47 | Evelyn Fischer, Miami East | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 50 | Payton Meckstroth, Lehman Catholic | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 6 | 0.8 | 3 | 0.4 |

